Yirmi6 Haber
Son Dakika
Yirmi6 Haber

Nesine 3. Lig 2. Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Nesine 3. Lig 2. Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. 8 5 3 0 12 3 9 18
2 ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ 8 5 2 1 12 4 8 17
3 BALIKESİRSPOR 8 5 1 2 24 15 9 16
4 BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ 8 4 4 0 10 5 5 16
5 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ 8 4 3 1 23 10 13 15
6 ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 8 4 3 1 12 5 7 15
7 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 8 4 3 1 12 7 5 15
8 BİGASPOR 8 4 2 2 15 11 4 14
9 KARŞIYAKA 8 3 3 2 7 6 1 12
10 GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. 8 3 1 4 10 11 -1 10
11 ALTAY 9 2 4 3 8 15 -7 10
12 KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. 9 2 2 5 7 13 -6 8
13 SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ 8 1 4 3 11 12 -1 7
14 UŞAK SPOR A.Ş. 9 1 4 4 9 13 -4 7
15 BUCASPOR 1928 8 2 0 6 8 14 -6 6
16 DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ 8 1 3 4 6 14 -8 6
17 ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 8 1 1 6 4 17 -13 4
18 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 9 1 1 7 6 21 -15 4

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)