Yirmi6 Haber
Son Dakika
Yirmi6 Haber

Nesine 3. Lig 1. Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Nesine 3. Lig 1. Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 FATSA BELEDİYESPOR 9 6 3 0 17 6 11 21
2 PAZARSPOR 8 5 2 1 12 4 8 17
3 KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. 8 4 2 2 13 11 2 14
4 GALATA SPOR KULÜBÜ 8 3 4 1 10 6 4 13
5 KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ 8 3 4 1 6 5 1 13
6 KARABÜK İDMANYURDU SPOR 8 4 1 3 11 12 -1 13
7 AMASYASPOR FK 9 3 4 2 9 10 -1 13
8 KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. 9 3 3 3 17 13 4 12
9 ORDUSPOR 1967 A.Ş. 8 3 3 2 13 10 3 12
10 İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 3 2 4 13 17 -4 11
11 BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. 8 2 4 2 8 6 2 10
12 ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 2 4 3 11 13 -2 10
13 TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8 2 2 4 9 13 -4 8
14 DÜZCE CAM DÜZCESPOR 7 1 4 2 10 9 1 7
15 GÖLCÜKSPOR 8 1 4 3 9 11 -2 7
16 SİLİVRİSPOR 8 2 1 5 5 9 -4 7
17 YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ 8 1 3 4 8 17 -9 6
18 BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. 8 0 2 6 5 14 -9 2

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)